Wiadomości Branżowe

Generali OFE ? półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2012 r. Lp.składnik aktywówEmitentwartość na dzień wyceny (PLN)udział w aktywach (%)1. Obligacje, bony i
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.składnik aktywówEmitentwartość na dzień wyceny (PLN)udział w aktywach (%)
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotomSkarb Państwa  49,40*
  DS1013 - 24/10/2013302 269 634,182,23
  DS1015 - 24/10/2015451 786 500,003,34
  DS1019 - 25/10/2019391 131 581,302,89
  DS1020 - 25/10/2020199 872 800,161,48
  DS1023 - 25/10/2023258 160 000,001,91
  PS0413 - 25/04/2013143 101 931,561,06
  PS0414 - 25/04/2014287 382 709,682,12
  PS0415 - 25/04/2015420 653 399,543,11
  PS0416 - 25/04/2016364 878 300,002,69
  PS0417 - 25/04/2017273 707 500,002,02
  PS0418 - 25/04/2018157 977 000,001,17
  PS1016 - 25/10/2016438 953 040,003,24
  WS0922 - 23/09/2022418 528 000,003,09
  WZ0117 - 25/01/2017587 632 300,204,34
  WZ0118 - 25/01/2018674 532 000,004,98
  WZ0121 - 25/01/2021687 284 831,855,08
2.Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej----------- 3,43*
  WZ0115- 25/01/2015378 499 770,002,8
3.Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek----------- 35,23*
  Bank Polska Kasa Opieki S.A.278 329 975,592,06
  KGHM Polska Miedź S.A. 272 318 230,082,01
  Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.141 741 424,801,05
  Polska Grupa Energetyczna S.A.204 022 946,861,51
  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.287 596 057,452,12
  PKO Bank Polski S.A.396 257 658,422,93
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.300 928 242,722,22
4.Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym----------- 6,34*
  Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018394 277 600,002,91
  Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022287 236 125,002,12
  Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014176 920 700,001,31
5.Inne składniki aktywów  5,60
A to już wiesz?  Prace nad marką lubuskie zakończone sukcesem

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy