Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów – stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
Lp. | składnik aktywów | Emitent | wartość na dzień wyceny (PLN) | udział w aktywach (%) |
1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | Skarb Państwa | 47,08* | |
DS1015 – 24/10/2015 | 211 668 650,00 | 1,41 | ||
DS1017 – 25/10/2017 | 315 260 090,00 | 2,09 | ||
DS1019 – 25/10/2019 | 479 617 097,40 | 3,19 | ||
DS1020 – 25/10/2020 | 337 640 511,36 | 2,24 | ||
DS1021 – 25/10/2021 | 369 386 966,70 | 2,45 | ||
DS1023 – 25/10/2023 | 195 346 360,00 | 1,30 | ||
PS0415 – 25/04/2015 | 205 015 816,74 | 1,36 | ||
PS0416 – 25/04/2016 | 456 584 400,00 | 3,03 | ||
PS0417 – 25/04/2017 | 409 499 400,00 | 2,72 | ||
PS0418 – 25/04/2018 | 542 839 500,00 | 3,61 | ||
PS0718 – 25/07/2018 | 429 287 050,00 | 2,85 | ||
PS1016 – 25/10/2016 | 380 396 840,00 | 2,53 | ||
WS0429 – 25/04/2029 | 151 048 531,68 | 1,00 | ||
WZ0115 – 25/01/2015 | 261 648 187,32 | 1,74 | ||
WZ0117 – 25/01/2017 | 648 515 241,08 | 4,31 | ||
WZ0118 – 25/01/2018 | 720 088 360,00 | 4,79 | ||
WZ0121 – 25/01/2021 | 583 908 616,53 | 3,88 | ||
WZ0124 – 25/01/2024 | 245 152 500,00 | 1,63 | ||
2. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej | ———– | 2,31* | |
DS1021 – 25/10/2021 | 319 588 850,00 | 2,12 | ||
3. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | ———– | 40,90* | |
BANK PEKAO S.A. | 410 917 585,92 | 2,73 | ||
BANK ZACHODNI WBK S.A. | 419 787 037,38 | 2,79 | ||
INTEGER PL. S.A. | 210 854 067,38 | 1,40 | ||
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | 223 182 585,05 | 1,48 | ||
LPP S.A. | 186 468 588,54 | 1,24 | ||
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 308 871 475,16 | 2,05 | ||
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 633 620 062,96 | 4,21 | ||
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 374 776 631,70 | 2,49 | ||
4. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | ———– | 5,39* | |
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IDS1018 – 24/10/2018 | 381 245 436,00 | 2,53 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IDS1022 – 25/10/2022 | 222 051 375,00 | 1,48 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IPS1014 – 24/10/2014 | 207 642 000,00 | 1,38 | ||
5. | Inne składniki aktywów | 4,32 |
* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%
Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl