Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o rocznej strukturze aktywów – stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
Lp | składnik aktywów | Emitent | wartość na dzień wyceny (PLN) | udział w aktywach (%) |
1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom | Skarb Państwa | 7 084 150 118,81 | 47,08* |
WS0922 – 23/09/2022 | 141 246 000,00 | 0,94 | ||
DS1015 – 24/10/2015 | 211 668 650,00 | 1,41 | ||
DS1017 – 25/10/2017 | 315 260 090,00 | 2,09 | ||
WZ0118 – 25/01/2018 | 720 088 360,00 | 4,79 | ||
WS0429 – 25/04/2029 | 151 048 531,68 | 1,00 | ||
DS1019 – 25/10/2019 | 479 617 097,40 | 3,19 | ||
PS0415 – 25/04/2015 | 205 015 816,74 | 1,36 | ||
WZ0121 – 25/01/2021 | 583 908 616,53 | 3,88 | ||
DS1020 – 25/10/2020 | 337 640 511,36 | 2,24 | ||
PS0416 – 25/04/2016 | 456 584 400,00 | 3,03 | ||
WZ0115 – 25/01/2015 | 261 648 187,32 | 1,74 | ||
DS1021 – 25/10/2021 | 369 386 966,70 | 2,45 | ||
PS1016 – 25/10/2016 | 380 396 840,00 | 2,53 | ||
WZ0117 – 25/01/2017 | 648 515 241,08 | 4,31 | ||
PS0417 – 25/04/2017 | 409 499 400,00 | 2,72 | ||
DS1023 – 25/10/2023 | 195 346 360,00 | 1,30 | ||
PS0418 – 25/04/2018 | 542 839 500,00 | 3,61 | ||
WZ0124 – 25/01/2024 | 245 152 500,00 | 1,63 | ||
PS0718 – 25/07/2018 | 429 287 050,00 | 2,85 | ||
2. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | ———– | 81 265 486,29 | 0,54 |
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE | 81 265 486,29 | 0,54 | ||
3. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej | ———– | 348 335 269,30 | 2,31 |
LO31122013N001 | 3 150 000,00 | 0,02 | ||
LO31122013N004 | 40 478,62 | 0,00 | ||
DS1021 – 25/10/2021 | 319 588 850,00 | 2,12 | ||
SANTANDER CONSUMER BANK S.A. | 25 555 940,68 | 0,17 | ||
4. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu | ———– | 0,00 | 0,00 |
5. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | ———– | 6 154 908 644,45 | 40,90* |
IMMOFINANZ AG | 71 996 296,98 | 0,48 | ||
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG | 3 639 195,95 | 0,02 | ||
SERINUS ENERGY INC. | 23 360 749,36 | 0,16 | ||
CEZ A.S. | 57 682 441,56 | 0,38 | ||
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS COMPANY PLC | 27 726 715,38 | 0,18 | ||
KERNEL HOLDING S.A. | 18 482 629,10 | 0,12 | ||
KSG AGRO S.A. | 18 837 672,70 | 0,13 | ||
COAL ENERGY S.A. | 775 826,72 | 0,01 | ||
ASTARTA HOLDING N.V. | 41 795 419,51 | 0,28 | ||
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. | 10 230 531,20 | 0,07 | ||
OVOSTAR UNION N.V. | 42 586 593,12 | 0,28 | ||
ACTION S.A. | 85 150 614,78 | 0,57 | ||
AGORA S.A. | 5 181 367,29 | 0,03 | ||
ALIOR BANK S.A. | 109 823 465,22 | 0,73 | ||
APATOR S.A. | 47 270 606,79 | 0,31 | ||
ARTERIA S.A. | 16 502 261,79 | 0,11 | ||
ATLANTA POLAND S.A. | 3 370 428,00 | 0,02 | ||
ATM GRUPA S.A. | 744 561,00 | 0,00 | ||
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. | 25 034 730,00 | 0,17 | ||
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | 70 496 733,90 | 0,47 | ||
BANK MILLENNIUM S.A. | 50 398 320,06 | 0,33 | ||
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | 21 869 100,00 | 0,15 | ||
BANK BPH S.A. | 34 278 855,38 | 0,23 | ||
mBANK S.A. (d. BRE BANK S.A) | 124 504 188,85 | 0,83 | ||
ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 61 487 953,34 | 0,41 | ||
BUDIMEX S.A. | 12 840 586,48 | 0,09 | ||
BANK ZACHODNI WBK S.A. | 419 787 037,38 | 2,79 | ||
NG2 S.A. | 141 077 188,80 | 0,94 | ||
CYFROWY POLSAT S.A. | 123 910 905,55 | 0,82 | ||
CIECH S.A. | 11 017 276,00 | 0,07 | ||
COMP S.A. | 19 656 157,00 | 0,13 | ||
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. | 3 614 073,98 | 0,02 | ||
DOM DEVELOPMENT S.A. | 6 862 535,72 | 0,05 | ||
SYNTHOS S.A. | 74 374 380,36 | 0,49 | ||
ECHO INVESTMENT S.A. | 53 962 837,86 | 0,36 | ||
ELEKTROBUDOWA S.A. | 25 495 436,40 | 0,17 | ||
ENEA S.A. | 56 587 560,24 | 0,38 | ||
ENERGA S.A | 55 801 776,80 | 0,37 | ||
ENEL-MED S.A. | 17 144 385,02 | 0,11 | ||
ENERGOINSTAL S.A. | 5 596 797,27 | 0,04 | ||
FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A | 922 617,21 | 0,01 | ||
FARMACOL S.A. | 10 972 692,77 | 0,07 | ||
GETIN NOBLE BANK S.A. | 122 893 912,05 | 0,82 | ||
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 43 634 445,40 | 0,29 | ||
GETIN HOLDING S.A | 36 692 719,96 | 0,24 | ||
INSTAL KRAKÓW S.A. | 6 795 838,65 | 0,05 | ||
INTEGER PL. S.A. | 210 854 067,38 | 1,40 | ||
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | 11 777 963,96 | 0,08 | ||
GRUPA KĘTY S.A. | 61 616 643,00 | 0,41 | ||
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | 223 182 585,05 | 1,48 | ||
PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX S.A. | 6 797 175,80 | 0,05 | ||
KREDYT INKASO S.A | 37 081 523,82 | 0,25 | ||
KRUK S.A | 125 026 204,16 | 0,83 | ||
GRUPA LOTOS S.A. | 11 762 281,46 | 0,08 | ||
LPP S.A. | 186 468 588,54 | 1,24 | ||
LUBELSKI WĘGIEL “BOGDANKA” S.A. | 146 017 006,80 | 0,97 | ||
PELION S.A. | 12 024 050,22 | 0,08 | ||
MAGELLAN S.A. | 26 086 160,10 | 0,17 | ||
MENNICA PAŃSTWOWA S.A. | 12 044 921,88 | 0,08 | ||
NEWAG S.A | 15 576 010,62 | 0,10 | ||
OPEN FINANCE S.A. | 15 681 833,70 | 0,10 | ||
ORBIS S.A. | 58 528 702,08 | 0,39 | ||
ORZEŁ BIAŁY S.A. | 6 915 332,34 | 0,05 | ||
P.A. NOVA S.A. | 2 071 547,72 | 0,01 | ||
PCC INTERMODAL S.A. | 5 772 660,56 | 0,04 | ||
BANK PEKAO S.A. | 410 917 585,92 | 2,73 | ||
PGE S.A. | 137 185 070,33 | 0,91 | ||
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | 113 503 450,34 | 0,75 | ||
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 308 871 475,16 | 2,05 | ||
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 633 620 062,96 | 4,21 | ||
PKP CARGO S.A. | 30 008 192,39 | 0,20 | ||
POLISH ENERGY PARTNERS S.A. | 81 514 944,00 | 0,54 | ||
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 374 776 631,70 | 2,49 | ||
SOLAR COMPANY S.A | 2 440 000,00 | 0,02 | ||
ASSECO POLAND S.A. | 65 720 693,61 | 0,44 | ||
STALPRODUKT S.A. | 30 273 810,29 | 0,20 | ||
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | 26 419 612,65 | 0,18 | ||
ORANGE POLSA S.A. (d. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.) | 53 549 578,26 | 0,36 | ||
TVN S.A. | 96 860 359,80 | 0,64 | ||
UNIBEP S.A. | 1 553 408,79 | 0,01 | ||
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A. | 29 929 933,44 | 0,20 | ||
ZESPÓŁ ELEKTROWNII ” PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN” S.A. | 39 890 533,06 | 0,27 | ||
PFLEIDERER GRAJEWO S.A | 4 806 535,95 | 0,03 | ||
ZETKAMA S.A. | 20 395 965,60 | 0,14 | ||
BENEFIT SYSTEMS S.A. | 6 880 691,07 | 0,05 | ||
INPRO S.A. | 5 500 000,00 | 0,04 | ||
MIRBUD S.A. | 4 143 052,68 | 0,03 | ||
TOYA S.A. | 31 236 511,40 | 0,21 | ||
ALIOR BANK S.A. -PDA | 11 046 490,50 | 0,07 | ||
ERSTE GROUP BANK AG | 58 576 556,66 | 0,39 | ||
UNIQA INSURANCE GROUP AG | 26 937 308,16 | 0,18 | ||
DEUTSCHE BANK AG | 57 899 006,12 | 0,38 | ||
TURKIYE GARANTI BANKASI | 39 388 215,54 | 0,26 | ||
TURKIYE HALK BANKASI | 25 885 626,00 | 0,17 | ||
CISCO SYSTEMS INCORPORATED | 27 023 664,00 | 0,18 | ||
6. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 0,00 | 0,00 | |
7. | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 4 279 032,63 | 0,03 | |
SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | 4 279 032,63 | 0,03 | ||
8. | Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 | 0,00 | |
9. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi | ———– | 53 349 509,98 | 0,35 |
WARSZAWA 25/10/2017 | 53 349 509,98 | 0,35 | ||
10. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa | ———– | 0,00 | 0,00 |
11. | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | ———– | 0,00 | 0,00 |
12. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | ———– | 126 340 218,04 | 0,84 |
GNB AUTO PLAN SP.Z.O.O | 50 565 511,93 | 0,34 | ||
SANTANDER CONSUMER BANK S.A. | 75 774 706,11 | 0,50 | ||
13. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem | ———– | 0,00 | 0,00 |
14. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14 | ———– | 249 496 642,98 | 1,66* |
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. | 25 163 450,00 | 0,17 | ||
EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | 25 160 275,00 | 0,17 | ||
ENERGA S.A | 20 549 157,27 | 0,14 | ||
GLOBE TRADE CENTRE S.A. | 5 612 243,73 | 0,04 | ||
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 34 246 781,22 | 0,23 | ||
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | 76 229 886,27 | 0,51 | ||
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 62 534 849,49 | 0,42 | ||
15. | Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13 | ———– | 119 545 463,38 | 0,79 |
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – 25/01/2018 | 69 311 679,86 | 0,46 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.- 11/05/2014 | 50 233 783,52 | 0,33 | ||
16. | Listy zastawne | ———– | 0,00 | 0,00 |
17. | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | ———– | 0,00 | 0,00 |
18. | Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym | ———– | 810 938 811,00 | 5,39 |
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IDS1018 – 24/10/2018 | 381 245 436,00 | 2,53 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IDS1022 – 25/10/2022 | 222 051 375,00 | 1,48 | ||
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. – IPS1014 – 24/10/2014 | 207 642 000,00 | 1,38 | ||
19. | Środki pieniężne | ———– | 12 310 505,37 | 0,08 |
20. | Należności | ———– | 3 572 132,89 | 0,02 |
AKTYWA RAZEM | 15 048 491 835,12 | 100,00 |
* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrągleń.
Źródło Grupa Generali. Dostarczył netPR.pl